طرح افزایش ظرفیت انتقال نفت غرب کارون
خلاصه معرفی پروژه
| عنوان پروژه | : | پروژه طرح افزايش ظرفيت انتقال نفت غرب کارون | 
| كارفرما | : | شركت مهندسی و توسعه نفت | 
| مشاور | : | شركت مهندسي طرح و پالايش | 
| نوع قرارداد | : | خدمات مهندسی پايه و تهيه اسناد مناقصات | 
| زمان انجام پروژه | : | از فروردين 1395 تا بهمن 1395 | 
| هزينه تمام شده پروژه | : | 19 هزار ميليارد ريال معادل 500 ميليون يورو | 
| نفرساعت خدمات مهندسي | : | 72,500 نفرساعت | 
| 
 شرح مختصر پروژه 
 
 
 | 
 : 
 
 
 | 
 شركت مهندسي و توسعه نفت با تعريف پروژه طرح افزايش ظرفيت انتقال نفت غرب كارون در نظر دارد با توسعه تلمبهخانههاي غرب كارون و اميديه، اجراي مجموعاً 390 كيلومتر خط لوله نفت سنگين 42 اينچ نفت سنگين، 30 اينچ نفت سبك، اجراي تأسيسات جانبي ايستگاه اندازهگيري بهرگان و اجراي سيستم نشتياب براي خط لوله جديد و 35 كيلومترخط لوله موجود، ظرفيت انتقال نفت ميادين غرب كارون را به ميزان يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد. در همين راستا مطالعات مهندسي پايه و تهيه اسناد مناقصه EPC پروژه مذكور توسط شركت مهندسي طرح و پالايش انجام شده است. | 
محدوده کار پروژه
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
احجام اصلی اجرای پروژه
| عمليات خاکی | 000,120,9 | متر مکعب | 
| بتن ريزی | 000,35 | متر مکعب | 
| ساختمانها و سايبانها | 000,12 | متر مربع | 
| محوطه های محصور | 000,210 | متر مربع | 
| کارهای فلزی | 500,1 | تن | 
| خطوط لوله | 390 | کيلومتر | 
| کابل کشی | 300 | کيلومتر | 
| کابل فيبر نوری | 720 | کيلومتر | 
| لوله کشی | 000,384,1 | اينچ قطر | 
| نصب تجهيزات | 500,1 | تن | 
| پمپ گريز از مرکز220هزاربشکهاي | 24 | دستگاه | 
| سيگنالهای سيستم کنترل و حفاظت | 500,1 | عدد | 
 
					
													